紫外線(xiàn)包括UVA波段(320nm-380nm),UVB波段(280nm-320nm)和UVC波段(200nm-280nm)。UVA波段主要用于光固化,光刻曝光,紫外光源,集成電路光刻等行業(yè);UVC波段,又稱(chēng)為短波滅菌紫外線(xiàn)。紫外線(xiàn)殺菌燈發(fā)出的就是UVC短波紫外線(xiàn)。LS125多探頭紫外輻照計(jì)是一款可測(cè)試UVA,UVB,UVC各種波段紫外輻射照度的多通道紫外輻射照度計(jì),可用于污水處理殺菌燈檢測(cè),電焊弧光檢測(cè),紫外老化實(shí)驗(yàn)箱檢測(cè)等。采用數(shù)字探頭,插拔式設(shè)計(jì),儀器智能判斷探頭的型號(hào)。同時(shí)可以支持7種不同的紫外探頭。
主機(jī)參數(shù) LS125主機(jī) |
產(chǎn)品重量 | 大約0.32KG |
外形尺寸 | 長(zhǎng)125mm×寬72mm×高14.5mm |
電源 | 2節(jié)AAA堿性干電池 |
探頭連接方式 | 推拉自鎖(卡扣式) |
探頭參數(shù) P254探頭 |
光譜響應(yīng) | 230nm-280nm;λp = 254nm |
量程范圍 | 0-200000 uW/c㎡ |
分辨率 | 0.1μW/ c㎡ |
測(cè)量精度 | ±10 % |
測(cè)試光孔直徑 | ¢10 |
探頭尺寸 | φ46mm×厚16.1mm |
探頭參數(shù) P279探頭 |
光譜響應(yīng) | 280nm-320nm;適用于297nm,308nm,313nm等波長(zhǎng)的UVB光源測(cè)量。 |
量程范圍 | 0-200000uW/c㎡ |
分辨率 | 0.1μW/ c㎡ |
測(cè)量精度 | ±10 % |
測(cè)試光孔直徑 | ¢10 |
探頭尺寸 | φ46mm×厚16.1mm |
探頭參數(shù) P365L探頭 |
光譜響應(yīng) | 260nm-400nm;λp=365nm |
量程范圍 | 0-200000uW/c㎡ |
分辨率 | 0.1μW/ c㎡ |
測(cè)量精度 | ±10 % |
測(cè)試光孔直徑 | ¢10 |
探頭尺寸 | φ46mm×厚12.2mm |
探頭參數(shù) P420L探頭 |
光譜響應(yīng) | 340nm-420nm;λp= 395nm |
量程范圍 | 0-200000uW/c㎡ |
分辨率 | 0.1μW/ c㎡ |
測(cè)量精度 | ±10 % |
測(cè)試光孔直徑 | ¢9.2 |
探頭尺寸 | φ46mm×厚14.6mm |
探頭參數(shù) E365探頭 |
光譜響應(yīng) | 320nm-400nm;λp=365nm |
功率量程范圍 | 0-10000mW/c㎡ |
能量測(cè)量范圍 | 0-999999mJ/ c㎡ |
測(cè)量精度 | ±10 % |
分辨率 | 0.1mW/ c㎡ |
測(cè)試光孔直徑 | ¢9.2 |
探頭尺寸 | φ46mm×厚14.6mm |
探頭參數(shù) E395探頭 |
光譜響應(yīng) | 340nm-420nm;λp=395nm |
功率量程范圍 | 0-20000mW/c㎡ |
能量測(cè)量范圍 | 0-999999mJ/ c㎡ |
測(cè)量精度 | ±10 % |
分辨率 | 0.1mW/ c㎡ |
測(cè)試光孔直徑 | ¢9.2 |
探頭尺寸 | φ46mm×厚14.6mm |