服務(wù)熱線
021-59901780
產(chǎn)品時間:2023-05-17 10:40:23
簡要描述:
防爆系列機組是在具相應(yīng)的型號基礎(chǔ)上按國家防爆標(biāo)準(zhǔn)制造,產(chǎn)品使用場合包括1區(qū)、2區(qū),電氣設(shè)備表面溫度組別為T1-T4,爆炸性氣體級別為IIA、IIB、IIC類,個組件均按國家防爆標(biāo)準(zhǔn)制作,防爆防腐主令控制器分局GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電設(shè)備鎘爆型“d”》和GB3836.3-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備增安型“c”》的規(guī)定而設(shè)計。...
產(chǎn)品說明
防爆系列機組是在具相應(yīng)的型號基礎(chǔ)上按國家防爆標(biāo)準(zhǔn)制造,產(chǎn)品使用場合包括1區(qū)、2區(qū),電氣設(shè)備表面溫度組別為T1-T4,爆炸性氣體級別為IIA、IIB、IIC類,各組件均按國家防爆標(biāo)準(zhǔn)制作,防爆防腐主令控制器分局GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電設(shè)備鎘爆型“d”》和GB3836.3-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備增安型“c”》的規(guī)定而設(shè)計。
技術(shù)參數(shù)
型號 | GG-25 | GG-35 | GG-50 | GG-70 | GG-100 | GG-150 | |
控溫范圍 | -40℃-200℃ | ||||||
控溫方式 | 前饋PID,PLC模塊控制 | ||||||
控制器 | 5.7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
蒸發(fā)器 | 臺灣高力板式換熱器 | ||||||
電氣 | 施耐德 歐姆龍 | ||||||
控溫對象 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 自由選擇 | ||||||
可編程 | 可編制100條程序,每條程序可編制100段步驟 | ||||||
通信 | MODBUSRTU協(xié)議 RS485或RS232(二選一) | ||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋PT100 物料溫度反饋PT100 | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
加熱功率 | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW |
100℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
20℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
0℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
-20℃ | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.2KW | 7.6KW | 10KW | |
-35℃ | 0.5KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | |
循環(huán)泵流 | Max20L/min | Max20L/min | Max35L/min | Max350L/min | Max50L/min | Max50L/min | |
量、壓力 | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | |
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
外形尺寸 | 500*680*1350 | 550*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1550 | 620*680*1550 | 750*750*1750 | |
重量 | 160KG | 185KG | 210KG | 255KG | 300KG | 340KG | |
電源 | AC220V50HZ 4.5KW(MAX) | AC380V50HZ 6.5KW(MAX) | AC380V50HZ 9KW(MAX) | AC380V50HZ 12.5KW(MAX) | AC380V50HZ 16.5KW(MAX) | AC380V50HZ 24KW(MAX) |
上一篇:沒有了!
下一篇:高低溫一體機
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
CopyRight 2015 All Right Reserved 上海桂戈實業(yè)有限公司 滬ICP備19013818號-1 XML地圖
地址:上海市嘉定區(qū)恒永路328弄51號